Please note that City offices are closed tomorrow, Wednesday, March 7th for non-essential personnel. Public Safety, Public Works and the Code Blue Shelter at Olive Street will be in all operation.
WARNING: In effect Tuesday night into Wednesday evening
IMPACTS: Wintery mix, then snow on Wednesday, strong winds 30-40 mph, snow accumulations 6-8 inches, low temperatures may cause power outages.
CITY ANNOUNCEMENTS: All city programming cancelled Wednesday, including court sessions. Public Safety and Olive Street Shelter will be in operation.
CODE BLUE SHELTER: Will be open at 8:00 p.m. Tuesday night – 8:00 A.M. Thursday at the Alexander F. Jankowski Community Center at 1 Olive St.
RECYLCING COLLECTION: Tuesday night at 2:00 a.m., for all residents with recycling collection on Wednesday. Please be sure to place recycling out Tuesday night. Alternate side street sweeping cancelled.
| NAME OF STREET | SIDE | LOCATION |
| AMBOY AVE. | BOTH | N.B.A. to NORTH CITY LINE |
| BOGGS ST. | WEST | ALPINE ST. SOUTH TO DEAD END |
| BRACE AVE. | NORTH | AMBOY AVE. TO FLORIDA GROVE RD. |
| BROAD ST. | SOUTH | EAST AVE. TO DIVISION STREET |
| CENTRAL PL. | WEST | ENTIRE LENGTH |
| FAYETTE ST. | BOTH | RECTOR ST. TO CONVERY BLVD |
| FRANCIS ST. | EAST | EAGLE AVE. TO THOMAS ST. |
| GADIK PL. | EAST | ENTIRE LENGTH |
| HIGH STREET | CITY HALL | ENTIRE CIRCLE |
| HIGH STREET | EAST | CIRCLE TO GORDON ST. |
| HALL AVE. | NORTH | STATE ST. TO AMBOY AVE. |
| HARRINGTON ST. | SOUTH | HANSON AVE. TO PACIFIC AVE. |
| KAMM ST. | SOUTH | HANSON AVE. TO MARY ST. |
| KENNEDY ST. | SOUTH | ENTIRE LENGTH |
| KOSCIUSKO ST. | SOUTH | ENTIRE LENGTH |
| LINDEN ST. | WEST | ENTIRE LENGTH |
| MADISON AVE. | BOTH | FAYETTE ST. TO MARKET ST. |
| MARKET ST. | BOTH | HIGH ST TO HERBERT ST |
| MARKET ST. | SOUTH | CITY HALL CIRCLE TO WATER ST. |
| MEINZER ST. | NORTH | ENTIRE LENGTH |
| N.B.A. | BOTH | SMITH ST. TO FLORIDA GROVE RD. |
| OAK ST. | BOTH | MARKET ST. TO N.B.A. |
| OGDEN ST. | EAST | ENTIRE LENGTH |
| PINE ST. | WEST | INSLEE ST. TO THOMAS ST. |
| RECTOR ST. | EAST | SMITH ST. TO LEWIS ST. |
| SMITH ST. | BOTH | FRONT ST. TO CONVERY BLVD. |
| STATE ST. | BOTH | MARKET ST. TO BUCKINGHAM AVE. |
| STATE ST. | EAST | BUKINGHAM NORTH TO CITY LIMITS |
| THOMAS ST. | NORTH | AMBOY AVE. TO FRANCIS ST. |
| VALLEY PL. | EAST | ENTIRE LENGTH |
| WASHINGTON ST. | NORTH | HIGH ST. TO N.B.A. |
| WOODRUFF PL. | NORTH | HIGH ST. TO RECTOR ST. |





